GPU 硬解码
硬件加速解码,播放更流畅。
XStar系列
XStar 播控服务器,不仅负责内容播放,更承担着整个显示系统的内容处理与输出调度。无论是视频、图片、网页、PPT,还是实时数据流,都能统一接入、统一管理、精准呈现,让每一块屏幕始终保持最佳状态。
支持视频、图片、网页、PPT、实时数据等多种内容格式,一站式统一管理。
灵活编排播放任务,实现多窗口、多区域、多节目同步运行,满足复杂项目需求。
支持 LED、LCD、投影、CAVE 等多种显示终端,确保画面同步、稳定、流畅。
工业级硬件与专业播控软件深度协同,满足 7×24 小时连续运行需求,为关键场景提供可靠保障。
硬件加速解码,播放更流畅。
插拔画面不跳变,显示更稳定。
持续稳定运行,性能始终在线。
输出灵活,轻松驾驭多屏。
多屏联动,始终精准同步。
全天候运行,可靠不掉链。
采用专业服务器架构,融合 Intel® Core™ 处理器、NVIDIA RTX 专业图形显卡、高速内存与 NVMe 固态存储,为多屏输出、高分辨率播放及复杂显示项目提供持续、稳定的性能保障。
支持 HDR 视频播放,突破传统 SDR 亮度与色彩限制,还原更丰富的明暗层次、更广的色彩范围,让每一帧画面更加真实、生动。
支持单路 4K@60Hz 高清输出,也支持 4 路 2K@60Hz 信号输出,大小屏幕皆能轻松驾驭。
单设备具备 4K@60Hz 点对点输出实力,可通过 DP 1.2 或 HDMI 2.0/1.3 接口进行单路复制输出。
通过 1 个 HDMI 2.0/1.3 与另外 3 个 HDMI 1.3 接口,拆分输出 4 路 2K@60Hz 信号,灵活适配多屏显示与不同现场规模。
支持多台播控设备统一管理,让大型显示系统拥有更高效的展示方式,无需多个软件切换,一个控制界面即可完成播放、控制、内容切换。
按住设备左右拖动,近距离查看每一处接口、结构与细节。
多媒体播控服务器
多媒体播控服务器
多媒体播控服务器
多媒体播控服务器
| 参数 | CX1 | CX2 | CX3 | CX4 |
|---|---|---|---|---|
| 机箱 | 1U | 2U | 2U | 4U |
| 搭载软件 | XStar C1 | XStar C2 | XStar C2 | XStar C3 |
| 输出分辨率/接口 | 4K / HDMI、DP | 2×4K / HDMI | 3×4K / HDMI | 4×4K / DP |
| 内存 | 16GB 高速内存 | 8GB×2 高速内存 | 8GB×2 高速内存 | 16GB×2 高速内存 |
| CPU | AMD 6600U | 英特尔 i5-12400 | 英特尔 i5-12400 | 英特尔 i7-12700 |
| 存储 | 250SSD | 500 M.2 SSD | 500 M.2 SSD | 1T M.2 SSD |
| 同步卡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 选配 |
| 显卡 | 集成显卡:1×4K | 英伟达 RTX A400 显卡:4×4K | 英伟达 RTX A1000 显卡:4×4K | 英伟达 RTX A4000 显卡:4×4K |
| 电源 | 120W | 500W | 500W | 750W |
| 最大带载能力 | 4096×2160@60Hz | 8192×2160@60Hz | 12288×2160@60Hz | 16384×2160@60Hz |
| EDID 锁定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 推荐解码能力 | 1个 4096×2160@60 或 4个 2K1K@60 | 1个 8192×2160@60 或 2个 4K2K@60 | 1个 8192×4096@60 或 3个 4K2K@60 | 1个 8192×4096@60 或 4个 4K2K@60 |
| 节目数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 开窗数量 | 8图层+1音频 | 12图层+1音频 | 12图层+1音频 | 16图层+1音频 |
| 主从 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 帧同步 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 双机备份 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 平板可视化 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 中控控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 键鼠 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 操作系统 | Windows 11 IoT 企业版 LTSC | Windows 11 IoT 企业版 LTSC | Windows 11 IoT 企业版 LTSC | Windows 11 IoT 企业版 LTSC |
| 媒体类型 | 视频、音频、图片、网页、文档、字幕、媒体合辑、NDI、应用程序、流媒体 | 视频、音频、图片、网页、文档、字幕、媒体合辑、NDI、应用程序、流媒体 | 视频、音频、图片、网页、文档、字幕、媒体合辑、NDI、应用程序、流媒体 | 视频、音频、图片、网页、文档、字幕、媒体合辑、NDI、应用程序、流媒体 |
获取 XStar CX 系列产品规格书